Download Various - Nintendo 3DS Pokémon Omega Ruby & Alpha Sapphire Super Music Complete
- Performer Various
- Title Nintendo 3DS Pokémon Omega Ruby & Alpha Sapphire Super Music Complete
- Date of release 03 Dec 2014
- Country Japan
- Style Soundtrack
- Label Overlap
- Catalog number OVCP-0004
- Other formats 6 × CD, Album
- Genre TV music
- Size MP3 1921 mb
- Size FLAC 2312 mb
Tracklist
| 1 | 大当たり! | 0:06 |
| 2 | きのみを手に入れた! | 0:04 |
| 3 | The End | 1:21 |
| 4 | 111番道路 | 1:13 |
| 5 | ライブ衣装にドレスアップ! | 0:04 |
| 6 | おふれのせきしつ | 1:04 |
| 7 | 連れて行く | 0:47 |
| 8 | バッジゲット | 0:07 |
| 9 | 101番道路 | 1:19 |
| 10 | おくりびやま | 1:57 |
| 11 | 共存 | 3:51 |
| 12 | ミナモシティ | 2:03 |
| 13 | 時をかけた証をもらった! | 0:05 |
| 14 | トウカの森 | 1:27 |
| 15 | 視線! やまおとこ | 0:38 |
| 16 | ミシロタウン | 1:59 |
| 17 | ポケモンセンターで誕生日! | 2:06 |
| 18 | はじまりのしらべ -Theme Of Ωα- | 4:13 |
| 19 | リチアのテーマ | 1:08 |
| 20 | ミツルのテーマ | 1:23 |
| 21 | 戦闘! レジロック・レジアイス・レジスチル | 1:40 |
| 22 | 視線! トライアスロン | 1:43 |
| 23 | トレーナーに勝利! | 0:37 |
| 24 | 結果発表 | 0:37 |
| 25 | 図鑑評価…これから! | 0:05 |
| 26 | ミュージカル「カーニバルンパッパ!」 | 1:17 |
| 27 | シーキンセツ | 1:28 |
| 28 | アピール☆ラブ | 3:46 |
| 29 | バトルタワー | 1:10 |
| 30 | 戦闘! フロンティアブレーン (Original Ver.) | 3:11 |
| 31 | ハジツゲタウン | 1:58 |
| 32 | オダマキ研究所 | 1:13 |
| 33 | サイクリング | 1:25 |
| 34 | すてらねぶね | 1:11 |
| 35 | タイトルデモ ~ホウエン地方の旅立ち~ | 0:34 |
| 36 | 戦闘! 四天王 | 1:47 |
| 37 | Steven Stone | 3:16 |
| 38 | 視線! だいすきクラブ | 0:29 |
| 39 | トウカの森 | 1:04 |
| 40 | ユウキ | 1:13 |
| 41 | 決戦! ダイゴ | 1:51 |
| 42 | 栄光の部屋 | 0:59 |
| 43 | おふれのせきしつ | 1:28 |
| 44 | コンテスト優勝 | 0:23 |
| 45 | タイトル ~メインテーマ~ | 1:42 |
| 46 | なみのり | 2:13 |
| 47 | 視線! こわいおじさん | 0:50 |
| 48 | 110番道路 | 1:03 |
| 49 | ムロタウン | 2:24 |
| 50 | トレーナーズスクール | 1:25 |
| 51 | 戦闘! 野生ポケモン | 1:29 |
| 52 | ポケモンコンテストライブでお披露目! | 1:27 |
| 53 | カナズミシティ | 1:42 |
| 54 | めざめのほこら | 1:37 |
| 55 | 結果発表 | 0:35 |
| 56 | 120番道路 | 1:32 |
| 57 | 120番道路 | 2:05 |
| 58 | ジムバッジを手に入れた! | 0:07 |
| 59 | 戦闘! アクア・マグマ団のリーダー | 2:12 |
| 60 | カラクリ屋敷 | 1:10 |
| 61 | チャンピオンロード | 1:21 |
| 62 | コンテストロビー | 1:08 |
| 63 | バトルリゾート | 1:33 |
| 64 | 美術館 | 3:08 |
| 65 | 目覚める超古代ポケモン | 0:13 |
| 66 | 進化おめでとう! | 0:06 |
| 67 | Bdタイム | 0:22 |
| 68 | 視線! うきわガール | 0:34 |
| 69 | いつか来た道 | 1:23 |
| 70 | 悠久を継ぎし者たち | 1:30 |
| 71 | 戦闘! ゲンシカイキ | 1:39 |
| 72 | オープニングセレクト | 1:13 |
| 73 | みなみのことう | 1:45 |
| 74 | 視線! ダイバー | 0:57 |
| 75 | オダマキ研究所 | 0:52 |
| 76 | エンディング | 2:56 |
| 77 | わざマシンゲット | 0:05 |
| 78 | チャンピオンダイゴ | 1:07 |
| 79 | 団ランクアップ! | 0:05 |
| 80 | ダイビング | 2:41 |
| 81 | 天翔ける夢 | 2:37 |
| 82 | トウカシティ | 1:04 |
| 83 | ルネシティ | 1:32 |
| 84 | バトルポイントをもらった! | 0:04 |
| 85 | たいせつな道具を手に入れた! | 0:05 |
| 86 | Gorenpatsu!!!!! | 0:56 |
| 87 | えんとつやま | 1:50 |
| 88 | わざわすれ | 0:04 |
| 89 | 野生ポケモンに勝利! | 0:23 |
| 90 | ジム | 0:59 |
| 91 | 大雨 | 0:55 |
| 92 | たすけてくれ! | 0:22 |
| 93 | サファリゾーン | 0:50 |
| 94 | 戦闘! アクア・マグマ団 | 2:33 |
| 95 | ジム | 1:19 |
| 96 | 道具を手に入れた! | 0:05 |
| 97 | 進化 | 0:33 |
| 98 | マグマ団登場! | 0:45 |
| 99 | エンディング | 6:59 |
| 100 | ロープウェイ | 0:13 |
| 101 | Slateport City | 3:31 |
| 102 | ふたごちゃん | 0:25 |
| 103 | ダイビング | 1:56 |
| 104 | 戦闘! ジムリーダー | 1:46 |
| 105 | 図鑑評価…完成! | 0:13 |
| 106 | メガストーンを手に入れた! | 0:06 |
| 107 | 視線! ふたごちゃん | 0:23 |
| 108 | 119番道路 | 1:48 |
| 109 | 進化おめでとう | 0:05 |
| 110 | アクア団登場! | 0:50 |
| 111 | 図鑑評価…すごい! | 0:07 |
| 112 | めざめのほこら | 1:18 |
| 113 | 戦闘! 伝承者ヒガナ | 3:04 |
| 114 | 図鑑評価…なかなか | 0:06 |
| 115 | チャンピオンダイゴ | 0:51 |
| 116 | 蠢くヤツら | 0:45 |
| 117 | 連れて行く | 0:55 |
| 118 | 視線! ビキニのおねえさん | 0:29 |
| 119 | 戦闘! バトシャトレーヌ | 3:15 |
| 120 | 一触即発! 〜赤やら、青やら | 1:13 |
| 121 | わざマシンを手に入れた! | 0:06 |
| 122 | 視線! ジェントルマン | 0:42 |
| 123 | タイトルデモ ~ホウエン地方の旅立ち~ | 0:46 |
| 124 | カイナシティ | 2:54 |
| 125 | 視線! ビキニのおねえさん | 0:31 |
| 126 | 図鑑評価…すばらしい! | 0:09 |
| 127 | ポケモンのタマゴをもらった! | 0:05 |
| 128 | アジ | 1:36 |
| 129 | 図鑑評価…いいかんじ! | 0:06 |
| 130 | 111番道路 | 1:35 |
| 131 | 天翔ける幻 | 3:09 |
| 132 | 戦闘! 四天王 | 2:02 |
| 133 | サイクリング | 1:49 |
| 134 | レベルアップ | 0:04 |
| 135 | 栄光の部屋 | 1:15 |
| 136 | 美術館 | 2:09 |
| 137 | コトキタウン | 1:05 |
| 138 | ポケモンコンテストライブでアピール! | 1:30 |
| 139 | 進化 | 0:47 |
| 140 | ハルカ | 1:00 |
| 141 | 戦闘! デオキシス (Original Ver.) | 2:42 |
| 142 | 戦闘! トレーナー | 2:56 |
| 143 | バトルハウス | 1:24 |
| 144 | 戦闘! 超古代ポケモン | 1:30 |
| 145 | インタビュアー | 0:23 |
| 146 | 日照り | 1:05 |
| 147 | 視線! オカルトマニア | 0:45 |
| 148 | ダイゴに勝利! | 1:09 |
| 149 | 視線! サイキッカー | 0:30 |
| 150 | 110番道路 | 1:23 |
| 151 | The End | 2:23 |
| 152 | 目覚める超古代ポケモン | 1:04 |
| 153 | ユウキ | 0:53 |
| 154 | 視線! オカルトマニア | 0:50 |
| 155 | タイトルデモ2 ~ダブルバトル~ | 0:15 |
| 156 | 戦闘! ユウキ・ハルカ | 1:44 |
| 157 | インタビュアー | 0:28 |
| 158 | 視線! エリートトレーナー | 1:05 |
| 159 | タイトル ~メインテーマ~ | 1:44 |
| 160 | 大雨 | 1:10 |
| 161 | 視線! たんぱんこぞう | 0:36 |
| 162 | 戦闘! レジロック・レジアイス・レジスチル | 1:28 |
| 163 | えんとつやま | 3:25 |
| 164 | 113番道路 | 1:38 |
| 165 | なみのり | 2:32 |
| 166 | 視線!ミニスカート | 0:27 |
| 167 | コンテストロビー | 0:56 |
| 168 | マグマ団登場! | 0:49 |
| 169 | ルネシティ | 2:00 |
| 170 | 戦闘! 超古代ポケモン | 1:38 |
| 171 | 戦闘! アクア団・マグマ団のリーダー | 2:26 |
| 172 | ライバルのテーマ | 1:25 |
| 173 | 崩壊へのカウントダウン | 1:21 |
| 174 | ジム戦闘! ジムリーダー | 2:30 |
| 175 | 戦闘! 野生ポケモン | 1:40 |
| 176 | むげんのふえ | 0:05 |
| 177 | 視線! サイキッカー | 0:34 |
| 178 | もようがえグッズを手に入れた! | 0:04 |
| 179 | オープニングセレクト | 1:47 |
| 180 | アクア団・マグマ団に勝利! | 0:23 |
| 181 | 海の科学博物館 | 2:31 |
| 182 | おくりびやま外壁 | 1:49 |
| 183 | 104番道路 | 1:10 |
| 184 | ハジツゲタウン | 1:25 |
| 185 | ハルカ | 1:13 |
| 186 | アクア団登場! | 1:04 |
| 187 | 殿堂入り | 1:09 |
| 188 | フレンドリィショップ | 1:39 |
| 189 | コンテストでランクアップ! | 0:05 |
| 190 | たすけてくれ! | 0:20 |
| 191 | チャンピオンロード | 1:48 |
| 192 | 101番道路 | 0:59 |
| 193 | サイユウシティ | 2:18 |
| 194 | おくりびやま | 1:38 |
| 195 | カラクリ屋敷 | 1:36 |
| 196 | Per Aspera Ad Astra! | 1:28 |
| 197 | ジムリーダー・四天王に勝利! | 1:35 |
| 198 | 決戦! ダイゴ | 2:13 |
| 199 | ゲームコーナー | 1:44 |
| 200 | ダイゴにつかまって | 0:17 |
| 201 | 113番道路 | 2:25 |
| 202 | ポケモンセンター | 1:03 |
| 203 | どうぐゲット | 0:04 |
| 204 | 視線! エリートトレーナー | 0:49 |
| 205 | カナズミシティ | 2:21 |
| 206 | トレーナーに勝利! | 0:31 |
| 207 | 四天王登場! | 0:53 |
| 208 | いっしょにかえろう | 1:47 |
| 209 | 視線! ジェントルマン | 0:41 |
| 210 | タイトルデモ2 | 0:19 |
| 211 | 四天王登場! | 0:47 |
| 212 | シダケタウン | 1:15 |
| 213 | 流星哀歌 | 1:59 |
| 214 | アクア団・マグマ団リーダーのテーマ | 1:11 |
| 215 | 日照り | 0:58 |
| 216 | カイナシティ | 1:55 |
| 217 | 戦闘! アクア団・マグマ団 | 3:21 |
| 218 | ミナモシティ | 1:27 |
| 219 | 視線! たんぱんこぞう | 0:29 |
| 220 | Azoth | 1:09 |
| 221 | アジト | 1:04 |
| 222 | きのみゲット | 0:04 |
| 223 | ヒワマキシティ | 0:55 |
| 224 | コンテスト優勝 | 0:32 |
| 225 | 海の科学博物館 | 1:47 |
| 226 | 殿堂入り | 1:21 |
| 227 | わざ忘れ | 0:04 |
| 228 | トウカシティ | 1:13 |
| 229 | 視線! ミニスカー | 0:29 |
| 230 | Trick Master | 2:23 |
| 231 | べにいろのたま・あいいろのたま | 0:04 |
| 232 | ムロタウン | 1:51 |
| 233 | 戦闘! トレーナー | 2:19 |
| 234 | おくりびやま外壁 | 2:34 |
| 235 | 図鑑評価…がんばって! | 0:06 |
| 236 | ロープウェイ | 0:14 |
| 237 | ダイゴに勝利! | 0:53 |
| 238 | 海を越えて | 0:55 |
| 239 | ジムリーダーに勝利! | 1:12 |
| 240 | サファリゾーン | 0:52 |
| 241 | コンテスト! | 1:08 |
| 242 | ポケモンリンク | 1:26 |
| 243 | スーパーひみつきち | 1:14 |
| 244 | 図鑑評価…まだまだ! | 0:05 |
| 245 | 残念 | 0:04 |
| 246 | 回復 | 0:05 |
| 247 | トレーナーズスクール | 1:03 |
| 248 | レベルがあがった! | 0:04 |
| 249 | 104番道路 | 1:29 |
| 250 | 戦闘! デオキシス | 2:42 |
| 251 | そらのはしら | 1:00 |
| 252 | 野生ポケモンに勝利! | 0:36 |
| 253 | 視線! うきわガール | 0:32 |
| 254 | フレンドリィショップ | 1:16 |
| 255 | ヒワマキシティ | 1:29 |
| 256 | 決勝! ワールドチャンピオンシップスス | 3:05 |
| 257 | コトキタウン | 1:27 |
| 258 | 戦闘! ユウキ・ハルカ | 2:12 |
| 259 | 海を越えて | 1:05 |
| 260 | サイユウシティ | 1:34 |
| 261 | 当たり! | 0:04 |
| 262 | Trick Master 〜カラクRemix!〜 | 1:54 |
| 263 | ミシロタウン | 1:28 |
| 264 | アクア・マグマ団に勝利! | 0:26 |
| 265 | シダケタウン | 1:41 |
| 266 | 119番道路 | 2:23 |
| 267 | 視線! やまおとこ | 0:35 |
| 268 | ポケモンセンター | 1:26 |
| 269 | 回復 | 0:05 |
Related to Various - Nintendo 3DS Pokémon Omega Ruby & Alpha Sapphire Super Music Complete